turrialba.sa.ucr.ac.cr - /sw/estadistica/R-proyect/paquetes extra/congreso matematica/librerias/Rcpp/unitTests/


[Al directorio principal]

05/08/2022 12:30 <dir> bin
05/08/2022 12:30 <dir> cpp
18/07/2017 10:15 4372 runit.algorithm.R
18/07/2017 10:15 4605 runit.as.R
18/07/2017 10:15 1181 runit.attributes.R
18/07/2017 10:15 2104 runit.binary.package.R
18/07/2017 10:15 1863 runit.client.package.R
18/07/2017 10:15 3495 runit.DataFrame.R
18/07/2017 10:15 11190 runit.Date.R
18/07/2017 10:15 3272 runit.dispatch.R
18/07/2017 10:15 13517 runit.environments.R
18/07/2017 10:15 3883 runit.exceptions.R
18/07/2017 10:15 4077 runit.Function.R
18/07/2017 10:15 1220 runit.InternalFunction.R
18/07/2017 10:15 1272 runit.InternalFunctionCPP11.R
18/07/2017 10:15 7306 runit.Language.R
18/07/2017 10:15 2981 runit.ListOf.R
18/07/2017 10:15 12166 runit.Matrix.R
18/07/2017 10:15 7009 runit.misc.R
18/07/2017 10:15 1377 runit.modref.R
18/07/2017 10:15 2495 runit.Module.client.package.R
18/07/2017 10:15 3058 runit.Module.R
18/07/2017 10:15 1323 runit.na.R
18/07/2017 10:15 2193 runit.quickanddirty.R
18/07/2017 10:15 6646 runit.Rcpp.package.skeleton.R
18/07/2017 10:15 1274 runit.Reference.R
18/07/2017 10:15 26075 runit.rmath.R
18/07/2017 10:15 10019 runit.RObject.R
18/07/2017 10:15 3389 runit.S4.R
18/07/2017 10:15 13180 runit.stats.R
18/07/2017 10:15 3077 runit.String.R
18/07/2017 10:15 3081 runit.subset.R
18/07/2017 10:15 61529 runit.sugar.R
18/07/2017 10:15 1950 runit.sugar.var.R
18/07/2017 10:15 1797 runit.support.R
18/07/2017 10:15 1646 runit.system.R
18/07/2017 10:15 1643 runit.table.R
18/07/2017 10:15 24913 runit.Vector.R
18/07/2017 10:15 1202 runit.VectorOld.R
18/07/2017 10:15 7857 runit.wrap.R
18/07/2017 10:15 1575 runit.wstring.R
18/07/2017 10:15 1532 runit.XPTr.R
18/07/2017 10:15 6044 runTests.R
05/08/2022 12:30 <dir> testRcppClass
05/08/2022 12:30 <dir> testRcppModule
05/08/2022 12:30 <dir> testRcppPackage